nba积分榜 Nba季后赛得分排名

他是例外2022-06-21 09:46:481368

NBA积分榜,NBA的积分榜,NBA现在的排名情况,nba得分王次数排名,如何查看NBA球队得分排名?NBA积分榜排名笫9如何进季后赛?

本文导航

nba球队现在积分排名

西南赛区

胜场 负场 胜率 落后场数 联盟战绩 赛区战绩 主场 客场 最近10场 连胜(负)

马刺 6 2 75% 0.0 3-0 2-0 2-2 4-0 6-2 1连败

黄蜂 6 3 66.7% 0.5 2-3 1-0 3-0 3-3 6-3 2连胜

火箭 5 3 62.5% 1.0 2-3 2-2 2-1 3-2 5-3 1连败

小牛 3 4 42.9% 2.5 2-4 0-2 1-2 2-2 3-4 3连胜

灰熊 1 6 14.3% 4.5 0-4 0-1 1-2 0-4 1-6 5连败

西北赛区

胜场 负场 胜率 落后场数 联盟战绩 赛区战绩 主场 客场 最近10场 连胜(负)

爵士 7 1 87.5% 0.0 4-0 0-0 4-0 3-1 7-1 3连胜

开拓者 4 5 44.4% 3.5 4-4 2-1 3-1 1-4 4-5 3连败

超音速 4 5 44.4% 3.5 1-2 0-1 1-2 3-3 4-5 1连败

森林狼 3 4 42.9% 3.5 3-3 2-1 2-1 1-3 3-4 1连胜

掘金 3 4 42.9% 3.5 0-2 0-1 0-2 3-2 3-4 1连败

太平洋赛区

胜场 负场 胜率 落后场数 联盟战绩 赛区战绩 主场 客场 最近10场 连胜(负)

快船 5 2 71.4% 0.0 5-2 1-1 5-0 0-2 5-2 1连败

国王 5 2 71.4% 0.0 2-1 0-0 4-0 1-2 5-2 4连胜

湖人 5 3 62.5% 0.5 5-2 2-0 4-1 1-2 5-3 1连胜

勇士 5 3 62.5% 0.5 3-3 0-1 4-1 1-2 5-3 3连胜

太阳 2 5 28.6% 3.0 2-5 1-2 2-2 0-3 2-5 1连胜

大西洋赛区

胜场 负场 胜率 落后场数 联盟战绩 赛区战绩 主场 客场 最近10场 连胜(负)

网 4 3 57.1% 0.0 3-2 1-0 3-2 1-1 4-3 1连胜

76人 4 3 57.1% 0.0 3-2 0-1 2-1 2-2 4-3 1连胜

尼克斯 3 6 33.3% 2.0 1-3 0-0 1-3 2-3 3-6 1连胜

猛龙 2 5 28.6% 2.0 2-2 1-1 2-2 0-3 2-5 3连败

凯尔特人 2 6 25% 2.5 2-4 0-0 2-4 0-2 2-6 1连胜

中部赛区

胜场 负场 胜率 落后场数 联盟战绩 赛区战绩 主场 客场 最近10场 连胜(负)

骑士 6 2 75% 0.0 4-2 1-0 4-1 2-1 6-2 4连胜

步行者 4 4 50% 2.0 4-3 0-1 2-1 2-3 4-4 2连败

公牛 3 4 42.9% 2.5 3-2 2-1 2-1 1-3 3-4 1连败

活塞 3 5 37.5% 3.0 1-1 0-1 1-2 2-3 3-5 2连败

雄鹿 3 6 33.3% 3.5 2-4 1-1 1-2 2-4 3-6 1连败

东南赛区

胜场 负场 胜率 落后场数 联盟战绩 赛区战绩 主场 客场 最近10场 连胜(负)

魔术 6 3 66.7% 0.0 3-3 1-1 4-1 2-2 6-3 3连胜

老鹰 4 3 57.1% 1.0 4-2 1-0 2-2 2-1 4-3 2连败

奇才 3 4 42.9% 2.0 3-4 0-1 3-1 0-3 3-4 2连败

热火 3 4 42.9% 2.0 2-2 0-0 2-3 1-1 3-4 2连败

山猫 2 6 25% 3.5 1-2 0-0 1-3 1-3 2-6

NBA数据排行

西南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

小牛 24 7 77.4% 0.0 98.9 93.1 17-5 6-2 14-3 10-4 10-0 12-2 10-6 10连胜

马刺 23 8 74.2% 1.0 100.3 91.4 15-5 5-2 12-5 11-3 8-2 16-2 5-6 2连胜

火箭 19 12 61.3% 5.0 94.4 90.2 8-10 5-2 10-3 9-9 5-5 6-2 10-10 3连胜

黄蜂 12 18 40% 11. 90.1 94.9 6-14 2-5 7-6 5-12 2-8 5-2 6-15 1连败

灰熊 7 25 21.9% 17. 95.0 98.5 2-14 0-7 5-9 2-16 2-8 3-4 4-19 1连败

西北赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

爵士 22 9 71% 0.0 102.0 98.0 15-5 3-1 13-2 9-7 6-4 20-2 2-6 1连胜

掘金 16 12 57.1% 4.5 108.2 105.6 5-7 2-1 9-6 7-6 5-5 14-4 0-7 2连败

森林狼 13 15 46.4% 7.5 93.2 94.2 8-9 4-2 8-5 5-10 4-6 6-2 6-12 1连败

开拓者 13 18 41.9% 9.0 92.8 97.5 8-9 2-2 7-8 6-10 6-4 4-2 8-15 2连败

超音速 13 19 40.6% 9.5 100.1 100.8 5-11 0-5 9-7 4-12 3-7 8-6 4-11 1连胜

太平洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

太阳 21 8 72.4% 0.0 111.8 104.8 10-7 5-2 12-3 9-5 8-2 15-7 4-0 2连胜

湖人 20 11 64.5% 2.0 102.8 100.0 12-5 4-0 14-4 6-7 5-5 12-5 6-5 1连胜

勇士 16 16 50% 6.5 106.1 105.7 10-11 2-4 13-5 3-11 5-5 14-7 2-8 1连败

快船 14 16 46.7% 7.5 95.0 99.2 9-15 2-4 12-6 2-10 4-6 6-3 4-13 3连胜

国王 13 15 46.4% 7.5 100.5 100.8 8-11 2-5 9-7 4-8 5-5 7-5 5-9 1连胜

大西洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

猛龙 13 18 41.9% 0.0 97.2 100.2 8-7 4-1 8-4 5-14 6-4 6-4 6-13 2连败

网 13 18 41.9% 0.0 98.6 99.4 9-8 3-2 9-10 4-8 4-6 11-4 1-13 2连胜

尼克斯 13 20 39.4% 1.0 98.4 101.4 9-12 1-4 8-10 5-10 5-5 9-5 3-13 2连败

凯尔特人 10 19 34.5% 2.0 100.0 100.6 8-10 4-4 4-10 6-9 4-6 8-6 2-10 6连败

76人 8 22 26.7% 4.5 94.7 99.2 6-12 2-3 4-7 4-15 3-7 3-3 4-16 1连败

中部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

活塞 18 11 62.1% 0.0 95.8 92.4 13-5 1-3 9-5 9-6 6-4 8-1 10-7 3连败

公牛 19 12 61.3% 0.0 100.1 94.4 16-4 5-1 14-2 5-10 8-2 13-2 4-9 3连胜

骑士 17 12 58.6% 1.0 94.6 92.6 12-10 3-3 13-3 4-9 5-5 8-1 7-11 1连败

步行者 17 15 53.1% 2.5 95.0 96.9 13-9 5-3 9-5 8-10 6-4 10-3 6-12 1连败

雄鹿 16 15 51.6% 3.0 103.5 103.9 6-11 1-5 9-4 7-11 7-3 13-6 2-8 1连胜

东南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

奇才 17 13 56.7% 0.0 107.3 106.4 11-8 5-1 11-3 6-10 8-2 14-5 1-8 1连败

魔术 18 14 56.3% 0.0 92.9 91.8 10-9 5-3 11-6 7-8 3-7 5-2 13-10 1连胜

热火 13 17 43.3% 4.0 93.4 98.2 6-10 2-3 8-8 5-9 4-6 6-3 7-12 3连败

老鹰 9 20 31% 7.5 95.3 99.2 6-12 2-3 4-9 5-11 1-9 4-4 5-13 7连败

山猫 9 21 30% 8.0 92.6 99.6 6-12 1-5 6-10 3-11 4-6 2-6 6-14 2连胜

2006-2007赛季NBA常规赛排名 [最后更新 2007年01月01日 21:04] 分区排名 | 联盟排名

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 18 11 62.1% 0 97.5 95.0 2.5 9胜5负 9胜6负 13胜5负 1胜3负 2胜3负 5胜3负 10胜8负 8胜3负 6胜4负 3连负

2 公牛 19 12 61.3% 0 100.8 95.6 5.2 14胜2负 5胜10负 16胜4负 5胜1负 1胜3负 10胜6负 4胜9负 15胜3负 8胜2负 3连胜

3 奇才 17 13 56.7% 1.5 107.7 106.6 1.1 11胜3负 6胜10负 11胜8负 5胜1负 2胜0负 8胜6负 1胜8负 16胜5负 8胜2负 1连负

4 猛龙 13 18 41.9% 6 97.3 100.3 -3 8胜4负 5胜14负 8胜7负 4胜1负 3胜0负 3胜6负 6胜14负 7胜4负 6胜4负 2连负

5 骑士 17 12 58.6% 1 94.9 92.2 2.7 13胜3负 4胜9负 12胜10负 3胜3负 1胜1负 8胜3负 8胜11负 9胜1负 5胜5负 1连负

6 魔术 18 14 56.3% 1.5 93.4 92.9 0.5 11胜6负 7胜8负 10胜9负 5胜3负 3胜2负 6胜5负 13胜11负 5胜3负 3胜7负 1连胜

7 步行者 17 15 53.1% 2.5 95.0 96.8 -1.8 9胜5负 8胜10负 13胜9负 5胜3负 3胜1负 6胜7负 7胜12负 10胜3负 6胜4负 1连负

8 雄鹿 16 15 51.6% 3 103.6 103.8 -0.2 9胜4负 7胜11负 6胜11负 1胜5负 2胜2负 5胜6负 2胜9负 14胜6负 7胜3负 1连胜

9 热火 13 17 43.3% 5.5 93.3 98.3 -5 8胜8负 5胜9负 6胜10负 2胜3负 3胜1负 4胜9负 7胜13负 6胜4负 4胜6负 3连负

10 篮网 13 18 41.9% 6 97.4 98.7 -1.3 9胜10负 4胜8负 9胜8负 3胜2负 1胜2负 4胜6负 2胜14负 11胜4负 4胜6负 2连胜

11 尼克斯 13 20 39.4% 7 99.1 102.6 -3.5 8胜10负 5胜10负 9胜12负 1胜4负 4胜0负 5胜10负 3胜15负 10胜5负 5胜5负 2连负

12 凯尔特人 10 19 34.5% 8 99.1 100.9 -1.8 4胜10负 6胜9负 8胜10负 4胜4负 2胜3负 4胜6负 2胜12负 8胜7负 4胜6负 6连负

13 老鹰 9 20 31% 9 93.2 98.5 -5.3 4胜9负 5胜11负 6胜12负 2胜3负 1胜4负 2胜12负 5胜16负 4胜4负 1胜9负 7连负

14 山猫 9 21 30% 9.5 94.4 100.9 -6.5 6胜10负 3胜11负 6胜12负 1胜5负 0胜2负 2胜9负 6胜14负 3胜7负 4胜6负 2连胜

15 76人 8 22 26.7% 10.5 94.2 99.4 -5.2 4胜7负 4胜15负 6胜12负 2胜3负 1胜3负 4胜11负 5胜19负 3胜3负 3胜7负 1连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 小牛 24 7 77.4% 0 98.3 92.0 6.3 14胜3负 10胜4负 17胜5负 6胜2负 1胜0负 14胜3负 11胜6负 13胜1负 10胜0负 10连胜

2 马刺 23 8 74.2% 1 100.4 90.8 9.6 12胜5负 11胜3负 15胜5负 5胜2负 1胜0负 13胜1负 6胜6负 17胜2负 8胜2负 2连胜

3 太阳 21 8 72.4% 2 111.1 103.9 7.2 12胜3负 9胜5负 10胜7负 5胜2负 0胜1负 9胜0负 4胜1负 17胜7负 8胜2负 2连胜

4 爵士 22 9 71% 2 101.4 98.2 3.2 13胜2负 9胜7负 15胜5负 3胜1负 3胜2负 5胜5负 2胜7负 20胜2负 6胜4负 1连胜

5 湖人 20 11 64.5% 4 103.6 100.7 2.9 14胜4负 6胜7负 12胜5负 4胜0负 0胜0负 7胜5负 6胜5负 14胜6负 5胜5负 1连胜

6 火箭 19 12 61.3% 5 95.0 89.5 5.5 10胜3负 9胜9负 8胜10负 5胜2负 2胜2负 8胜3负 12胜10负 7胜2负 5胜5负 3连胜

7 掘金 16 12 57.1% 6.5 107.2 104.1 3.1 9胜6负 7胜6负 5胜7负 2胜1负 0胜3负 9胜3负 0胜9负 16胜3负 5胜5负 2连负

8 勇士 16 16 50% 8.5 105.8 105.9 -0.10 13胜5负 3胜11负 10胜11负 2胜4负 2胜2负 9胜7负 2胜8负 14胜8负 5胜5负 1连负

9 快船 14 16 46.7% 9.5 95.5 97.5 -2 12胜6负 2胜10负 9胜15负 2胜4负 1胜1负 6胜7负 5胜13负 9胜3负 4胜6负 3连胜

10 森林狼 13 15 46.4% 9.5 93.6 94.0 -0.40 8胜5负 5胜10负 8胜9负 4胜2负 1胜1负 4胜6负 6胜13负 7胜2负 4胜6负 1连负

11 国王 13 15 46.4% 9.5 100.3 100.0 0.3 9胜7负 4胜8负 8胜11负 2胜5负 2胜2负 8胜6负 5胜10负 8胜5负 5胜5负 1连胜

12 开拓者 13 18 41.9% 11 93.1 97.1 -4 7胜8负 6胜10负 8胜9负 2胜2负 4胜2负 3胜10负 8胜16负 5胜2负 6胜4负 2连负

13 超音速 13 19 40.6% 11.5 99.5 101.0 -1.5 9胜7负 4胜12负 5胜11负 0胜5负 3胜3负 6胜6负 4胜13负 9胜6负 3胜7负 1连胜

14 黄蜂 12 18 40% 11.5 90.3 94.9 -4.6 7胜6负 5胜12负 6胜14负 2胜5负 1胜2负 2胜10负 7胜16负 5胜2负 2胜8负 1连负

15 灰熊 7 25 21.9% 17.5 95.5 99.3 -3.8 5胜9负 2胜16负 2胜14负 0胜7负 1胜3负 3胜5负 4胜20负 3胜5负 2胜8负 1连负

nba实力排行榜最新

  常规赛球队积分榜

  东部

  *凯尔特人 -

  *活塞 6.0

  *魔术 10.5

  骑士 16.0

  奇才 20.0

  猛龙 20.5

  76人 21.5

  鹰队 26.0

  网队 26.5

  步行者 27.5

  公牛 28.0

  山猫 31.0

  雄鹿 31.5

  尼克斯 36.0

  热队 43.0

  常规赛球队积分榜

  西部

  湖人 -

  黄蜂 1.0

  火箭 1.0

  爵士 3.5

  太阳 1.5

  马刺 2.0

  小牛 4.0

  勇士 5.5

  掘金 7.0

  开拓者 12.0

  国王 16.5

  快船 26.5

  森林狼 30.5

  灰熊 30.5

  超音速 32.0

  2007-08 赛季 球队积分榜东部球队排行

  大西洋分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 东部 连胜 最近10场 总排名

  凯尔特人 55 13 .809 - 29-5 26-8 12-1 32-9 胜4 9-1 1

  猛龙 35 34 .507 20.5 20-13 15-21 8-5 23-18 输1 3-7 6

  76人 34 35 .493 21.5 19-15 15-20 4-9 19-21 输1 8-2 7

  网队 29 40 .420 26.5 18-18 11-22 2-8 21-19 输1 3-7 9

  尼克斯 19 49 .279 36.0 12-23 7-26 5-8 16-25 输3 1-9 14

  中部分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 东部 连胜 最近10场

  活塞 49 19 .721 - 27-6 22-13 9-5 30-11 输1 7-3 2

  骑士 40 30 .571 10.0 24-10 16-20 7-4 23-18 胜2 6-4 4

  步行者 28 41 .406 21.5 16-18 12-23 2-11 16-24 胜3 5-5 10

  公牛 27 41 .397 22.0 16-17 11-24 7-4 18-20 输1 4-6 11

  雄鹿 23 44 .343 25.5 17-17 6-27 5-6 15-23 输6 1-9 13

  东南分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 东部 连胜 最近10场

  魔术 46 25 .648 - 23-13 23-12 10-3 32-12 胜1 8-2 3

  奇才 35 33 .515 9.5 20-15 15-18 9-5 23-20 胜2 7-3 5

  鹰队 29 39 .426 15.5 20-13 9-26 8-5 17-22 输1 4-6 8

  山猫 24 44 .353 20.5 18-17 6-27 6-9 15-28 输5 5-5 12

  热队 12 56 .176 32.5 6-29 6-27 1-12 5-35 输2 1-9 15

  西部球队排行

  西南分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 西部 连胜 最近10场 总排名

  黄蜂 46 21 .687 - 26-10 20-11 10-5 31-14 胜2 7-3 2

  火箭 47 22 .681 - 26-10 21-12 8-7 25-14 胜1 8-2 3

  马刺 46 23 .667 1.0 28-6 18-17 8-6 24-16 胜2 4-6 6

  小牛 44 25 .638 3.0 29-6 15-19 9-5 26-13 输2 5-5 7

  灰熊 17 51 .250 29.5 12-23 5-29 2-14 8-33 胜1 3-7 13

  西北分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 西部 连胜 最近10场

  爵士 45 25 .643 - 29-4 16-21 7-5 26-16 输1 7-3 4

  掘金 41 28 .594 3.5 28-7 12-21 10-4 23-17 胜1 6-4 9

  开拓者 36 33 .522 8.5 23-10 12-23 11-4 21-19 胜1 5-5 10

  森林狼 17 51 .250 27.0 12-23 5-28 2-12 12-32 输1 5-5 14

  超音速 16 53 .232 28.5 10-23 6-30 4-9 8-33 输10 0-10 15

  太平洋分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 西部 连胜 最近10场

  湖人 48 21 .696 - 24-8 24-13 8-3 29-12 胜3 7-3 1

  太阳 46 22 .676 1.5 25-10 21-12 9-6 24-18 胜6 7-3 5

  勇士 42 26 .618 5.5 23-11 19-15 7-4 22-16 输1 6-4 8

  国王 31 37 .456 16.5 21-12 10-25 2-10 14-25 输1 5-5 11

  快船 21 47 .309 26.5 12-23 9-24 5-8 11-27 输6 2-8 12

  备注:

  1):胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。

  2):东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。

  3):当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

  a 相互之间战绩好的居前 b 在各自联盟中的胜率高的居前 c 在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)

  d 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前 e 与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前 f 得失分差高的居前。

  3)当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

  a 相互之间战绩好的居前 b 在各自联盟中的胜率高的居前 c 在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)

  d 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前 e 得失分差高的居前。

nba历史得分王数量排名

NBA史上五大得分王:

5.阿卜杜勒-贾巴尔

把贾巴尔摆在这份榜单第五的位置没有丝毫对他不敬。“天勾”贾巴尔生涯一共砍下38387分,排在NBA得分榜榜首,是现有纪录的保持者。

得分是对这名7.2英尺的中锋最好的诠释。在他20年职业生涯中,有17个赛季场均得分超过20分。在1971-72赛季,贾巴尔甚至场均拿下34.8分,命中率达到惊人的57.4%。贾巴尔在得分榜上的位置无人能够撼动。

4.勒布朗-詹姆斯

有个有趣的现象是,很多人认为詹姆斯并不是一个得分手,他擅长组织进攻,只是碰巧具备得分能力。

詹姆斯是这份榜单上唯一一位现役球员。他目前的总得分是34087分,在得分榜在第三,落后爵士名宿马龙2841分。根据他目前的状态来看,詹姆斯超越马龙只是时间问题。那么,詹姆斯在未来是否有可能至少再拿4300分,超越贾巴尔登顶积分榜呢?无论最终的结果如何,史上得分王绝对有詹姆斯的一席之地。

3.科比-布莱恩特

已经有很多人忘了科比生涯首个赛季场均得分只有7.6分。但第二个赛季,科比的场均得分就翻了一倍,之后的故事我们都已经知道了。

科比因为喜欢粘球而饱受批评,但不可否认粘球和他得分有一定的关系。值得注意的是,科比生涯场均也有5.2个助攻。因此无法否认科比是最具天赋的得分手之一。他生涯总得分33643分已经证明了这一点(排在积分榜第四位)。另外2006年,科比曾单场拿下81分,在NBA单场得分纪录高居第二。

2.威尔特-张伯伦

如果创造单场砍下100分的纪录还不能入选最伟大的得分王就有点说不过去了。张伯伦曾创造单赛季场均50.4分的得分纪录(1961-62赛季)。那时候的规则和选择有很大的不同,但这个纪录很难被打破。

我们曾说,贾巴尔是他那个时代势不可挡的得分王,而张伯伦则是在他那个年代一个无情的得分王。因此在这份榜单,我们把他排在第二位。

1.迈克尔-乔丹

乔丹生涯总得分是32292分,排在得分榜第五位。在我们这份榜单中,前四名球员有三人的总得分是超过乔丹,但这无法否认公牛名宿的历史地位。为什么?最主要的一个因素是因为乔丹的职业生涯仅仅只维持15个年头。他场均30.1分是史上最高场均得分纪录。谁知道如果乔丹没有两次退役,他的总得分又是多少呢?

除了乔丹的好胜心以及为了胜利不惜一切代价的精神属性,他的得分能力无意是最大的优势。得分能力不仅让乔丹成为NBA史上最伟大的得分王,也是联盟历史上最伟大的球员。

nba怎么看个人得分数据

可以去官网上查看一下数据榜,上面有各种各样的积分榜,有球队积分榜还有个人积分榜。

有好多网站都可以看,比如NBA官网,直播吧,都是可以的

Nba季后赛得分排名

和第十打赢2场才行。
湖人队现在就是这样,需要打附加赛来决定哪两个队进入季后赛,最尴尬的就是第九和第十需要打两场才能决定谁进季后赛,而湖人现在就刚好在这个尴尬的位置。
NBA中进入季后赛的条件是根据各队常规赛战绩,按照NBA联盟排名规则分别排出东西两部的前八名进入季后赛,球队排名按胜率从高到低依次排列。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由梦蝶娱乐发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://www.gongfugw.com/view/3201.html

分享给朋友:

“nba积分榜 Nba季后赛得分排名” 的相关文章

nba选修 nba选秀顺位有几位

nba选修 nba选秀顺位有几位

nba选秀到底有几轮?,NBA选秀规则是什么?顺位是什么?什么是nba选秀?NBA历史上最重要的7次选秀都有哪些,NBA的选秀大会是怎么回事?你对它了解多少?2021年nba选秀。本文导航nba选秀是怎么入选的nba选秀顺位有几位选秀规则nbanba20年来的选秀名单大全nba选秀是如何进行的202...

2013亚冠联赛 亚冠八分之一决赛时间表

广州恒大2013亚冠赛程,中超球队亚冠最好战绩,是哪一年?亚冠夺冠次数最多,2013亚冠四分之一决赛的赛制是怎样的?亚冠决赛在那里举行,2013年亚冠决赛对阵双方是广州恒大和哪只韩国球队,2013年亚冠冠军是哪个球队。本文导航2013年亚冠广州恒大比赛录像中超亚冠历年最好成绩亚冠八分之一决赛时间表亚...

2011nba全明星 2011年NBA全明星赛名单

2011年NBA全明星有哪些人,2011年NBA全明星什么时候开始?2011年NBA全明星在哪里举行?2011年NBA全明星赛名单,2011年NBA全明星赛具体时间以及赛程安排,2011年NBA全明星哪边获胜了? 比分多少? MVP是谁?本文导航NBA2011年全明星赛2011年NBA全明星赛201...

ncaa选秀 伦纳德垫脚之后得了什么伤病

ncaa选秀 伦纳德垫脚之后得了什么伤病

篮球里的NCAA是什么意思?为什么NCAA球员很少不通过选秀进入NBA呢?强如伦纳德也只是15号秀,NCAA时期的他表现如何?NCAA,为什么是NBA最重要的人才库?NCAA是什么意思?NCAA和NBA的关系是什么呢?NCAA出产的NBA联盟巨星都有哪几位。本文导航ncaa篮球各队图标ncaa和nb...

cba总决赛第五场 cba今年总决赛打几场

cba总决赛第五场 cba今年总决赛打几场

2011cba总决赛第5场比分,2012 年 CBA 总决赛第五场比赛有什么亮点?1516赛季cba总决赛第五场战况,cba总决赛第五场什么时候比赛?2o15年cba总决赛第五场比赛什间是什么时候?CBA总决赛到底是有几场。本文导航2011年cba总决赛全场回放2013年cba总决赛录像cba总决赛...

f1上海大奖赛 f1上海站2022时间

f1上海大奖赛 f1上海站2022时间

F1大奖赛怎么回事?只有上海有吗?世界一级方程式锦标赛中国大奖赛的F1简介,国际汽联发声明:中国加油!F1上海站并非取消,而是延期,辟谣——F1上海站不会取消!只是延期,2020年F1中国大奖赛正式官宣取消!只能遗憾地明年再见了,f1上海站为什么取消了?本文导航f1中国站大奖赛时间中国f1方程式赛车...

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。