2007中超积分榜 2009中超积分榜排名榜

不可缺的你2022-06-21 09:53:322463

谁有2007年中超联赛鲁能泰山赛程表,2007中超积分榜,2007年中超联赛,2007赛季中超联赛目前排名,2007中超联赛一共多少轮?中超联赛历届冠军。

本文导航

2015鲁能亚冠名单

2007年中超联赛赛程如下:

轮次 日期 星期 场次 球队 球队 开球时间

1 3月3日 六 1 山东 辽宁

1 3月4日 六日 2 浙江 北京

1 3月3日 六 3 申花 青岛

1 3月4日 六日 4 河南 联城

1 3月4日 六日 5 金德 大连

1 3月4日 六日 6 武汉 天津

1 3月4日 六日 7 厦门 长春

1 3月4日 六日 8 深圳 国际

2 3月11日 日 9 浙江 山东

2 3月11日 六日 10 青岛 辽宁

2 3月11日 六日 11 北京 河南

2 3月11日 日 12 金德 申花

2 3月11日 六日 13 联城 武汉

2 3月11日 六日 14 大连 长春

2 3月11日 六日 15 天津 深圳

2 3月11日 六日 16 国际 厦门

3 3月18日 六日 17 山东 青岛

3 3月18日 六日 18 河南 浙江

3 3月18日 六日 19 辽宁 金德

3 3月18日 六日 20 武汉 北京

3 3月18日 六日 21 申花 长春

3 3月18日 六日 22 深圳 联城

3 3月18日 六日 23 大连 国际

3 3月18日 六日 24 厦门 天津

4 4月1日 六日 25 河南 山东

4 4月1日 六日 26 金德 青岛

4 4月1日 六日 27 浙江 武汉

4 4月1日 六日 28 长春 辽宁

4 4月1日 六日 29 北京 深圳

4 4月1日 六日 30 国际 申花

4 4月1日 六日 31 联城 厦门

4 4月1日 六日 32 天津 大连

5 4月8日 六日 33 山东 金德

5 4月8日 六日 34 武汉 河南

5 4月8日 六日 35 青岛 长春

5 4月8日 六日 36 深圳 浙江

5 4月8日 六日 37 辽宁 国际

5 4月8日 六日 38 厦门 北京

5 4月8日 六日 39 申花 天津

5 4月8日 六日 40 大连 联城

6 4月15日 日 41 武汉 山东

6 4月15日 六日 42 长春 金德

6 4月15日 六日 43 河南 深圳

6 4月15日 六日 44 国际 青岛

6 4月15日 六日 45 浙江 厦门

6 4月15日 六日 46 天津 辽宁

6 4月15日 六日 47 北京 大连

6 4月15日 日 48 联城 申花

7 4月22日 六日 49 山东 长春

7 4月22日 六日 50 深圳 武汉

7 4月22日 六日 51 金德 国际

7 4月22日 六日 52 厦门 河南

7 4月22日 六日 53 青岛 天津

7 4月22日 六日 54 大连 浙江

7 4月22日 六日 55 辽宁 联城

7 4月22日 六日 56 申花 北京

8 4月29日 日 57 深圳 山东

8 4月29日 六日 58 国际 长春

8 4月29日 六日 59 武汉 厦门

8 4月29日 六日 60 天津 金德

8 4月29日 六日 61 河南 大连

8 4月29日 六日 62 联城 青岛

8 4月29日 日 63 浙江 申花

8 4月29日 六日 64 北京 辽宁

9 5月6日 六日 65 山东 国际

9 5月6日 六日 66 厦门 深圳

9 5月6日 六日 67 长春 天津

9 5月6日 六日 68 大连 武汉

9 5月6日 六日 69 金德 联城

9 5月6日 六日 70 申花 河南

9 5月6日 六日 71 青岛 北京

9 5月6日 六日 72 辽宁 浙江

10 5月13日 日 73 厦门 山东

10 5月13日 六日 74 天津 国际

10 5月13日 六日 75 深圳 大连

10 5月13日 六日 76 联城 长春

10 5月13日 日 77 武汉 申花

10 5月13日 六日 78 北京 金德

10 5月13日 六日 79 河南 辽宁

10 5月13日 六日 80 浙江 青岛

11 5月20日 六日 81 山东 天津

11 5月20日 六日 82 大连 厦门

11 5月20日 六日 83 国际 联城

11 5月20日 六日 84 申花 深圳

11 5月20日 六日 85 长春 北京

11 5月20日 六日 86 辽宁 武汉

11 5月20日 六日 87 金德 浙江

11 5月20日 六日 88 青岛 河南

12 5月27日 日 89 大连 山东

12 5月27日 六日 90 联城 天津

12 5月27日 日 91 厦门 申花

12 5月27日 六日 92 北京 国际

12 5月27日 六日 93 深圳 辽宁

12 5月27日 六日 94 长春 浙江

12 5月27日 六日 95 武汉 青岛

12 5月27日 六日 96 河南 金德

13 6月17日 六日 97 山东 联城

13 6月17日 六日 98 申花 大连

13 6月17日 六日 99 天津 北京

13 6月17日 六日 100 辽宁 厦门

13 6月17日 六日 101 国际 浙江

13 6月17日 六日 102 青岛 深圳

13 6月17日 六日 103 长春 河南

13 6月17日 六日 104 金德 武汉

14 6月20日 三 105 申花 山东

14 6月20日 三 106 北京 联城

14 6月20日 三 107 大连 辽宁

14 6月20日 三 108 浙江 天津

14 6月20日 三 109 厦门 青岛

14 6月20日 三 110 河南 国际

14 6月20日 三 111 深圳 金德

14 6月20日 三 112 武汉 长春

15 6月23日 六 113 山东 北京

15 6月23日 六 114 辽宁 申花

15 6月23日 六 115 联城 浙江

15 6月23日 六 116 青岛 大连

15 6月23日 六 117 天津 河南

15 6月23日 六 118 金德 厦门

15 6月23日 六 119 国际 武汉

15 6月23日 六 120 长春 深圳

16 8月12日 六日 121 辽宁 山东

16 8月12日 六日 122 北京 浙江

16 8月12日 六日 123 青岛 申花

16 8月12日 六日 124 联城 河南

16 8月12日 六日 125 大连 金德

16 8月12日 六日 126 天津 武汉

16 8月12日 六日 127 长春 厦门

16 8月12日 六日 128 国际 深圳

17 8月19日 六日 129 山东 浙江

17 8月19日 六日 130 辽宁 青岛

17 8月19日 六日 131 河南 北京

17 8月19日 六日 132 申花 金德

17 8月19日 六日 133 武汉 联城

17 8月19日 六日 134 长春 大连

17 8月19日 六日 135 深圳 天津

17 8月19日 六日 136 厦门 国际

18 8月22日 三四 137 青岛 山东

18 8月22日 三四 138 浙江 河南

18 8月22日 三四 139 金德 辽宁

18 8月22日 三四 140 北京 武汉

18 8月22日 三四 141 长春 申花

18 8月22日 三四 142 联城 深圳

18 8月22日 三四 143 国际 大连

18 8月22日 三四 144 天津 厦门

19 8月26日 六日 145 山东 河南

19 8月26日 六日 146 青岛 金德

19 8月26日 六日 147 武汉 浙江

19 8月26日 六日 148 辽宁 长春

19 8月26日 六日 149 深圳 北京

19 8月26日 六日 150 申花 国际

19 8月26日 六日 151 厦门 联城

19 8月26日 六日 152 大连 天津

20 9月2日 六日 153 金德 山东

20 9月2日 六日 154 河南 武汉

20 9月2日 六日 155 长春 青岛

20 9月2日 六日 156 浙江 深圳

20 9月2日 六日 157 国际 辽宁

20 9月2日 六日 158 北京 厦门

20 9月2日 六日 159 天津 申花

20 9月2日 六日 160 联城 大连

21 9月5日 三四 161 山东 武汉

21 9月5日 三四 162 金德 长春

21 9月5日 三四 163 深圳 河南

21 9月5日 三四 164 青岛 国际

21 9月5日 三四 165 厦门 浙江

21 9月5日 三四 166 辽宁 天津

21 9月5日 三四 167 大连 北京

21 9月5日 三四 168 申花 联城

22 9月9日 六日 169 长春 山东

22 9月9日 六日 170 武汉 深圳

22 9月9日 六日 171 国际 金德

22 9月9日 六日 172 河南 厦门

22 9月9日 六日 173 天津 青岛

22 9月9日 六日 174 浙江 大连

22 9月9日 六日 175 联城 辽宁

22 9月9日 六日 176 北京 申花

23 9月16日 六日 177 山东 深圳

23 9月16日 六日 178 长春 国际

23 9月16日 六日 179 厦门 武汉

23 9月16日 六日 180 金德 天津

23 9月16日 六日 181 大连 河南

23 9月16日 六日 182 青岛 联城

23 9月16日 六日 183 申花 浙江

23 9月16日 六日 184 辽宁 北京

24 9月23日 六日 185 国际 山东

24 9月23日 六日 186 深圳 厦门

24 9月23日 六日 187 天津 长春

24 9月23日 六日 188 武汉 大连

24 9月23日 六日 189 联城 金德

24 9月23日 六日 190 河南 申花

24 9月23日 六日 191 北京 青岛

24 9月23日 六日 192 浙江 辽宁

25 9月30日 六日 193 山东 厦门

25 9月30日 六日 194 国际 天津

25 9月30日 六日 195 大连 深圳

25 9月30日 六日 196 长春 联城

25 9月30日 六日 197 申花 武汉

25 9月30日 六日 198 金德 北京

25 9月30日 六日 199 辽宁 河南

25 9月30日 六日 200 青岛 浙江

26 10月7日 六日 201 天津 山东

26 10月7日 六日 202 厦门 大连

26 10月7日 六日 203 联城 国际

26 10月7日 六日 204 深圳 申花

26 10月7日 六日 205 北京 长春

26 10月7日 六日 206 武汉 辽宁

26 10月7日 六日 207 浙江 金德

26 10月7日 六日 208 河南 青岛

27 10月21日 六日 209 山东 大连

27 10月21日 六日 210 天津 联城

27 10月21日 六日 211 申花 厦门

27 10月21日 六日 212 国际 北京

27 10月21日 六日 213 辽宁 深圳

27 10月21日 六日 214 浙江 长春

27 10月21日 六日 215 青岛 武汉

27 10月21日 六日 216 金德 河南

28 10月28日 六日 217 联城 山东

28 10月28日 六日 218 大连 申花

28 10月28日 六日 219 北京 天津

28 10月28日 六日 220 厦门 辽宁

28 10月28日 六日 221 浙江 国际

28 10月28日 六日 222 深圳 青岛

28 10月28日 六日 223 河南 长春

28 10月28日 六日 224 武汉 金德

29 11月4日 日 225 山东 申花 14:30

29 11月4日 日 226 联城 北京 14:30

29 11月4日 日 227 辽宁 大连 14:30

29 11月4日 日 228 天津 浙江 14:30

29 11月4日 日 229 青岛 厦门 14:30

29 11月4日 日 230 国际 河南 14:30

29 11月4日 日 231 金德 深圳 14:30

29 11月4日 日 232 长春 武汉 14:30

30 11月11日 日 233 北京 山东 14:30

30 11月11日 日 234 申花 辽宁 14:30

30 11月11日 日 235 浙江 联城 14:30

30 11月11日 日 236 大连 青岛 14:30

30 11月11日 日 237 河南 天津 14:30

30 11月11日 日 238 厦门 金德 14:30

30 11月11日 日 239 武汉 国际 14:30

30 11月11日 日 240 深圳 长春 14:30

2009中超积分榜排名榜

名次 球队 胜 平 负 积分

1 大连实德 3 1 0 10

2 天津泰达 2 1 1 7

3 山东鲁能 2 1 1 7

4 上海申花 2 1 1 7

5 长春亚泰 2 0 2 6

6 北京国安 1 3 0 6

7 长沙金德 2 0 2 6

8 陕西宝荣 1 2 1 5

9 浙江绿城 1 1 2 4

10 青岛中能 1 1 2 4

11 河南建业 0 3 0 3

12 厦门蓝狮 1 0 2 3

13 辽足 1 0 3 3

14 武汉光谷 0 2 1 2

15 深圳上清饮 0 2 1 2

2003年的中超

6月16日 天津康师傅 北京国安 天津 泰达足球场 19:30

中超最新积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 山东鲁能 12 7 2 3 26 13 13 23

2 长春亚泰 11 7 2 2 17 9 8 23

3 大连实德 11 6 3 2 13 9 4 21

4 北京国安 12 4 7 1 13 7 6 19

5 武汉光谷 11 5 4 2 15 10 5 19

6 天津康师傅 11 6 1 4 12 8 4 19

7 上海申花 12 5 3 4 13 14 -1 18

8 青岛中能 11 5 1 5 16 15 1 16

9 辽宁葫芦岛 11 5 0 6 11 17 -6 15

10 深圳上清饮 11 3 3 5 9 12 -3 12

11 长沙金德 11 3 3 5 9 13 -4 12

12 厦门蓝狮 11 2 3 6 9 16 -7 9

13 巴贝绿城 11 2 3 6 10 18 -8 9

14 河南建业 11 1 5 5 4 9 -5 8

15 陕西宝荣 11 1 4 6 6 13 -7 7

2011中超积分榜全部排名

中超最新积分榜(截止到2007-8-9)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 长春亚泰 14 9 2 3 25 13 12 29

2 山东鲁能 14 8 2 4 30 20 10 26

3 大连实德 14 7 4 3 16 13 3 25

4 上海申花 14 7 3 4 18 16 2 24

5 天津康师傅 14 7 2 5 15 11 4 23

6 北京国安 14 5 7 2 19 9 10 22

7 武汉光谷 14 6 4 4 18 14 4 22

8 青岛中能 14 6 2 6 21 19 2 20

9 辽宁葫芦岛 14 6 2 6 13 18 -5 20

10 长沙金德 14 4 5 5 10 13 -3 17

11 巴贝绿城 14 3 4 7 14 22 -8 13

12 深圳上清饮 14 3 4 7 9 18 -9 13

13 陕西宝荣 14 2 5 7 9 16 -7 11

14 厦门蓝狮 14 2 5 7 12 20 -8 11

15 河南建业 14 1 7 6 6 13 -7 10

2010中超联赛各队名单

一共是28轮。最后是长春亚泰积55分,以一分的优势力压北京国安夺冠。

附上当年的积分榜:

中超历任冠军名单

历届冠军如下:

1、2004年冠军:深圳健力宝;

2、2005年冠军:大连实德

3、2006年冠军:山东鲁能泰山

4、2007年冠军:长春亚泰

5、2008年冠军:山东鲁能泰山

6、2009年冠军:北京国安

7、2010年冠军:山东鲁能泰山

8、2011年冠军:广州恒大

9、2012年冠军:广州恒大

10、2013年冠军:广州恒大

11、2014年冠军:广州恒大

12、2015年冠军:广州恒大淘宝

13、2016年冠军:广州恒大淘宝

14、2017年冠军:广州恒大淘宝

15、2018年冠军:上海上港

中超联赛冠军是1994年由中国足球甲A联赛专业体制联赛转为职业化的联赛,每年3月开赛。

扩展资料

北京时间11月7日晚19点35分,2018年中超联赛第29轮同时在中国八个地方开始比赛,在上海体育场,上海上港主场迎战北京人和,上半场上海上港1比0领先北京人和。

下半场第46分钟,上港多名队员配合,武磊巧打球门左侧死角得分,打进个人本季中超第27球。最终上海上港主场2比1战胜北京人和,提前一轮获得2018年中超联赛冠军。

参考资料来源:百度百科-中超联赛冠军

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由梦蝶娱乐发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://www.gongfugw.com/view/3266.html

分享给朋友:

“2007中超积分榜 2009中超积分榜排名榜” 的相关文章

2013亚冠联赛 亚冠八分之一决赛时间表

广州恒大2013亚冠赛程,中超球队亚冠最好战绩,是哪一年?亚冠夺冠次数最多,2013亚冠四分之一决赛的赛制是怎样的?亚冠决赛在那里举行,2013年亚冠决赛对阵双方是广州恒大和哪只韩国球队,2013年亚冠冠军是哪个球队。本文导航2013年亚冠广州恒大比赛录像中超亚冠历年最好成绩亚冠八分之一决赛时间表亚...

上海网球大师赛 2020上海网球大师赛时间

上海网球大师赛 2020上海网球大师赛时间

上海大师赛是什么级别?上海网球大师赛在哪举行,上海网球大师赛的奖金是怎么设置的?上海网球大师赛有几个球场,急!!!!谁知道上海网球大师赛每场要打几局,上海网球大师赛 名单。本文导航上海大师赛之后最新排名上海2017网球大师赛网球上海大师赛的赛制2020上海网球大师赛时间上海网球大师赛央视转播上海网球...

2011nba全明星 2011年NBA全明星赛名单

2011年NBA全明星有哪些人,2011年NBA全明星什么时候开始?2011年NBA全明星在哪里举行?2011年NBA全明星赛名单,2011年NBA全明星赛具体时间以及赛程安排,2011年NBA全明星哪边获胜了? 比分多少? MVP是谁?本文导航NBA2011年全明星赛2011年NBA全明星赛201...

ncaa选秀 伦纳德垫脚之后得了什么伤病

ncaa选秀 伦纳德垫脚之后得了什么伤病

篮球里的NCAA是什么意思?为什么NCAA球员很少不通过选秀进入NBA呢?强如伦纳德也只是15号秀,NCAA时期的他表现如何?NCAA,为什么是NBA最重要的人才库?NCAA是什么意思?NCAA和NBA的关系是什么呢?NCAA出产的NBA联盟巨星都有哪几位。本文导航ncaa篮球各队图标ncaa和nb...

nba雷霆队 nba雷霆队的故事

nba雷霆队 nba雷霆队的故事

NBA雷霆队之前是叫什么名子啊?NBA雷霆队的历史,请问NBA雷霆队原来是哪个队?黄蜂队的主场原来在哪,对于NBA雷霆这支球队,你有什么看法呢?NBA雷霆队拥有26个选秀权仍在摆烂,这是要拿下30个状元吗?NBA雷霆队在中国粉丝多吗?本文导航nba13年雷霆队阵容nba历史上有雷霆的球员吗nba雷霆...

2014世界杯16强 2014年巴西世界杯亚洲区20强

2014世界杯16强 2014年巴西世界杯亚洲区20强

2014世界杯16强目前已经可以确定的有那几只球队,2014世界杯16强名单排名顺序,上届世界杯十六强入围的国家,2014年巴西世界杯成绩表,世界杯十六强什么意思?2014巴西世界杯16强有哪些?那些强。本文导航2014年世界杯分组表2014年世界杯的排名表世界杯国家排名前十强2014巴西世界杯技术...

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。