中超直播表 董路足球直播最新

appeal2022-06-21 10:33:442115

本周末足球赛事转播表,包括中超在内,求本赛季中超联赛赛程和电视直播表?谢谢,求第一轮中超电视直播表,董路的新浪中超直播表?他直播那些比赛,求中超第四轮各队电视直播表,2015中超第五轮直播表。

本文导航

今日中超足球赛事直播表

  8月19日

  苏超

  19:30 圣米伦vs阿伯丁 Goal TV 1(东方宽频、TVB收费电视、澳门有线36、香港宽频NOW825、泰星38)

  22:00 流浪者vs哈茨 Goal TV 1(东方宽频、TVB收费电视、澳门有线36、香港宽频NOW825、泰星38)

  英超

  19:45 谢联vs利物浦 ESPN、广东体育、香港有线英超、泰星39、超级体育3

  22:00 阿森纳vs阿斯顿维拉 ESPN、广东体育、上海体育、香港有线英超、泰星39、超级体育3

  22:00 埃弗顿vs沃特福德 卫视体育亚洲、卫视体育东南亚、泰星40

  22:00 西汉姆vs查尔顿 ESPN次日00:30延播、超级体育3次日06:05延播

  22:00 纽卡斯尔vs维冈 香港有线足球、泰星37、超级体育2

  22:00 朴茨茅斯vs布莱克本 超级体育3次日04:10延播

  22:00 雷丁vs米德尔斯堡 超级体育7次日07:00延播

  德甲

  21:30 科特布斯vs汉堡 CCTV-5

  21:30 不莱梅vs勒沃库森 CCTV-风云、香港有线体育、澳门有线34、泰星36

  法甲

  23:15 欧塞尔vs马赛 CCTV-5晚间23:30延播

  8月20日

  英超

  00:15 博尔顿vs热刺 卫视体育亚洲、卫视体育东南亚、香港有线英超、泰星40、超级体育3、东方卫视凌晨01:00延播

  21:00 曼联vs富勒姆 ESPN、广东体育、上海体育、香港有线英超、泰星39、超级体育3

  23:00 切尔西vs曼城 ESPN、广东体育、上海体育、香港有线英超、泰星39、超级体育3、东方卫视23:55延播

  荷甲

  20:30 格罗宁根vs费耶诺德 Goal TV 2(东方宽频、TVB收费电视26、澳门有线37、香港宽频NOW826、泰星37)

  德甲

  23:00 波鸿vs拜仁慕尼黑 香港有线体育、澳门有线34、CCTV-5直播下半场

  23:00 比勒费尔德vs斯图加特 CCTV-风云

  8月21日

  法甲

  00:00 图卢兹vs尼斯 Goal TV 2(东方宽频、TVB收费电视26、澳门有线37、香港宽频NOW826、泰星37)

  03:00 波尔多vs里昂 Goal TV 2(东方宽频、TVB收费电视26、澳门有线37、香港宽频NOW826、泰星37)

  西班牙超级杯

  04:00 巴塞罗那vs西班牙人 泰星35、超级体育3

  中超联赛第22轮转播表:

  日期 对阵 直播电视台

  8月19日 长春 15:35 青岛 吉林文体 厦门文体 青岛文体 大连文体

  8月19日 大连 19:05 深圳 广东体育 深圳体育 大连文体

  8月19日 重庆 19:35 武汉 广东体育 重庆文体 厦门文体 湖北体育 武汉体育

  8月19日 申花 19:45 沈阳 上海体育 沈阳体育

  8月20日 山东 19:35 天津 东方卫视 上海体育 天津体育 武汉体育

  8月20日 北京 19:35 国际 CCTV5录播(待定时间)

  8月20日 辽宁 19:45 联城 上海体育 辽宁娱乐 沈阳文体

  中超联赛第23轮转播表:

  日期 对阵 直播电视台

  8月23日 青岛 16:00 厦门 厦门文体 青岛文体 昆明体育

  8月23日 国际 16:00 山东 山东体育 陕西体育

  8月23日 沈阳 19:35 重庆 广东体育 沈阳文体

  8月23日 武汉 19:35 大连 湖北体育 大连文体 武汉体育

  8月23日 深圳 19:35 辽宁 广东体育 辽宁娱乐 深圳健康 沈阳文体

  8月23日 天津 19:45 申花 上海体育 天津体育

  8月24日 联城 19:45 长春 东方卫视 上海体育 吉林文体

中超联赛第八轮赛程表

  只有赛程,暂时没有电视直播表

  你也知道中国足球的难处,就别为难了

  轮次 日期 星期 场次 球队 球队 开球时间

  1 3月3日 六 1 山东 辽宁

  1 3月4日 六日 2 申花 北京

  1 3月3日 六 3 浙江 青岛

  1 3月4日 六日 4 河南 轮空

  1 3月4日 六日 5 金德 大连

  1 3月4日 六日 6 武汉 天津

  1 3月4日 六日 7 厦门 长春

  1 3月4日 六日 8 深圳 国际

  2 3月11日 日 9 申花 山东

  2 3月11日 六日 10 青岛 辽宁

  2 3月11日 六日 11 北京 河南

  2 3月11日 日 12 金德 浙江

  2 3月11日 六日 13 轮空 武汉

  2 3月11日 六日 14 大连 长春

  2 3月11日 六日 15 天津 深圳

  2 3月11日 六日 16 国际 厦门

  3 3月18日 六日 17 山东 青岛

  3 3月18日 六日 18 河南 申花

  3 3月18日 六日 19 辽宁 金德

  3 3月18日 六日 20 武汉 北京

  3 3月18日 六日 21 浙江 长春

  3 3月18日 六日 22 深圳 轮空

  3 3月18日 六日 23 大连 国际

  3 3月18日 六日 24 厦门 天津

  4 4月1日 六日 25 河南 山东

  4 4月1日 六日 26 金德 青岛

  4 4月1日 六日 27 申花 武汉

  4 4月1日 六日 28 长春 辽宁

  4 4月1日 六日 29 北京 深圳

  4 4月1日 六日 30 国际 浙江

  4 4月1日 六日 31 轮空 厦门

  4 4月1日 六日 32 天津 大连

  5 4月8日 六日 33 山东 金德

  5 4月8日 六日 34 武汉 河南

  5 4月8日 六日 35 青岛 长春

  5 4月8日 六日 36 深圳 申花

  5 4月8日 六日 37 辽宁 国际

  5 4月8日 六日 38 厦门 北京

  5 4月8日 六日 39 浙江 天津

  5 4月8日 六日 40 大连 轮空

  6 4月15日 日 41 武汉 山东

  6 4月15日 六日 42 长春 金德

  6 4月15日 六日 43 河南 深圳

  6 4月15日 六日 44 国际 青岛

  6 4月15日 六日 45 申花 厦门

  6 4月15日 六日 46 天津 辽宁

  6 4月15日 六日 47 北京 大连

  6 4月15日 日 48 轮空 浙江

  7 4月22日 六日 49 山东 长春

  7 4月22日 六日 50 深圳 武汉

  7 4月22日 六日 51 金德 国际

  7 4月22日 六日 52 厦门 河南

  7 4月22日 六日 53 青岛 天津

  7 4月22日 六日 54 大连 申花

  7 4月22日 六日 55 辽宁 轮空

  7 4月22日 六日 56 浙江 北京

  8 4月29日 日 57 深圳 山东

  8 4月29日 六日 58 国际 长春

  8 4月29日 六日 59 武汉 厦门

  8 4月29日 六日 60 天津 金德

  8 4月29日 六日 61 河南 大连

  8 4月29日 六日 62 轮空 青岛

  8 4月29日 日 63 申花 浙江

  8 4月29日 六日 64 北京 辽宁

  9 5月6日 六日 65 山东 国际

  9 5月6日 六日 66 厦门 深圳

  9 5月6日 六日 67 长春 天津

  9 5月6日 六日 68 大连 武汉

  9 5月6日 六日 69 金德 轮空

  9 5月6日 六日 70 浙江 河南

  9 5月6日 六日 71 青岛 北京

  9 5月6日 六日 72 辽宁 申花

  10 5月13日 日 73 厦门 山东

  10 5月13日 六日 74 天津 国际

  10 5月13日 六日 75 深圳 大连

  10 5月13日 六日 76 轮空 长春

  10 5月13日 日 77 武汉 浙江

  10 5月13日 六日 78 北京 金德

  10 5月13日 六日 79 河南 辽宁

  10 5月13日 六日 80 申花 青岛

  11 5月20日 六日 81 山东 天津

  11 5月20日 六日 82 大连 厦门

  11 5月20日 六日 83 国际 轮空

  11 5月20日 六日 84 浙江 深圳

  11 5月20日 六日 85 长春 北京

  11 5月20日 六日 86 辽宁 武汉

  11 5月20日 六日 87 金德 申花

  11 5月20日 六日 88 青岛 河南

  12 5月27日 日 89 大连 山东

  12 5月27日 六日 90 轮空 天津

  12 5月27日 日 91 厦门 浙江

  12 5月27日 六日 92 北京 国际

  12 5月27日 六日 93 深圳 辽宁

  12 5月27日 六日 94 长春 申花

  12 5月27日 六日 95 武汉 青岛

  12 5月27日 六日 96 河南 金德

  13 6月17日 六日 97 山东 轮空

  13 6月17日 六日 98 浙江 大连

  13 6月17日 六日 99 天津 北京

  13 6月17日 六日 100 辽宁 厦门

  13 6月17日 六日 101 国际 申花

  13 6月17日 六日 102 青岛 深圳

  13 6月17日 六日 103 长春 河南

  13 6月17日 六日 104 金德 武汉

  14 6月20日 三 105 浙江 山东

  14 6月20日 三 106 北京 轮空

  14 6月20日 三 107 大连 辽宁

  14 6月20日 三 108 申花 天津

  14 6月20日 三 109 厦门 青岛

  14 6月20日 三 110 河南 国际

  14 6月20日 三 111 深圳 金德

  14 6月20日 三 112 武汉 长春

  15 6月23日 六 113 山东 北京

  15 6月23日 六 114 辽宁 浙江

  15 6月23日 六 115 轮空 申花

  15 6月23日 六 116 青岛 大连

  15 6月23日 六 117 天津 河南

  15 6月23日 六 118 金德 厦门

  15 6月23日 六 119 国际 武汉

  15 6月23日 六 120 长春 深圳

  16 8月12日 六日 121 辽宁 山东

  16 8月12日 六日 122 北京 申花

  16 8月12日 六日 123 青岛 浙江

  16 8月12日 六日 124 轮空 河南

  16 8月12日 六日 125 大连 金德

  16 8月12日 六日 126 天津 武汉

  16 8月12日 六日 127 长春 厦门

  16 8月12日 六日 128 国际 深圳

  17 8月19日 六日 129 山东 申花

  17 8月19日 六日 130 辽宁 青岛

  17 8月19日 六日 131 河南 北京

  17 8月19日 六日 132 浙江 金德

  17 8月19日 六日 133 武汉 轮空

  17 8月19日 六日 134 长春 大连

  17 8月19日 六日 135 深圳 天津

  17 8月19日 六日 136 厦门 国际

  18 8月22日 三四 137 青岛 山东

  18 8月22日 三四 138 申花 河南

  18 8月22日 三四 139 金德 辽宁

  18 8月22日 三四 140 北京 武汉

  18 8月22日 三四 141 长春 浙江

  18 8月22日 三四 142 轮空 深圳

  18 8月22日 三四 143 国际 大连

  18 8月22日 三四 144 天津 厦门

  19 8月26日 六日 145 山东 河南

  19 8月26日 六日 146 青岛 金德

  19 8月26日 六日 147 武汉 申花

  19 8月26日 六日 148 辽宁 长春

  19 8月26日 六日 149 深圳 北京

  19 8月26日 六日 150 浙江 国际

  19 8月26日 六日 151 厦门 轮空

  19 8月26日 六日 152 大连 天津

  20 9月2日 六日 153 金德 山东

  20 9月2日 六日 154 河南 武汉

  20 9月2日 六日 155 长春 青岛

  20 9月2日 六日 156 申花 深圳

  20 9月2日 六日 157 国际 辽宁

  20 9月2日 六日 158 北京 厦门

  20 9月2日 六日 159 天津 浙江

  20 9月2日 六日 160 轮空 大连

  21 9月5日 三四 161 山东 武汉

  21 9月5日 三四 162 金德 长春

  21 9月5日 三四 163 深圳 河南

  21 9月5日 三四 164 青岛 国际

  21 9月5日 三四 165 厦门 申花

  21 9月5日 三四 166 辽宁 天津

  21 9月5日 三四 167 大连 北京

  21 9月5日 三四 168 浙江 轮空

  22 9月9日 六日 169 长春 山东

  22 9月9日 六日 170 武汉 深圳

  22 9月9日 六日 171 国际 金德

  22 9月9日 六日 172 河南 厦门

  22 9月9日 六日 173 天津 青岛

  22 9月9日 六日 174 申花 大连

  22 9月9日 六日 175 轮空 辽宁

  22 9月9日 六日 176 北京 浙江

  23 9月16日 六日 177 山东 深圳

  23 9月16日 六日 178 长春 国际

  23 9月16日 六日 179 厦门 武汉

  23 9月16日 六日 180 金德 天津

  23 9月16日 六日 181 大连 河南

  23 9月16日 六日 182 青岛 轮空

  23 9月16日 六日 183 浙江 申花

  23 9月16日 六日 184 辽宁 北京

  24 9月23日 六日 185 国际 山东

  24 9月23日 六日 186 深圳 厦门

  24 9月23日 六日 187 天津 长春

  24 9月23日 六日 188 武汉 大连

  24 9月23日 六日 189 轮空 金德

  24 9月23日 六日 190 河南 浙江

  24 9月23日 六日 191 北京 青岛

  24 9月23日 六日 192 申花 辽宁

  25 9月30日 六日 193 山东 厦门

  25 9月30日 六日 194 国际 天津

  25 9月30日 六日 195 大连 深圳

  25 9月30日 六日 196 长春 轮空

  25 9月30日 六日 197 浙江 武汉

  25 9月30日 六日 198 金德 北京

  25 9月30日 六日 199 辽宁 河南

  25 9月30日 六日 200 青岛 申花

  26 10月7日 六日 201 天津 山东

  26 10月7日 六日 202 厦门 大连

  26 10月7日 六日 203 轮空 国际

  26 10月7日 六日 204 深圳 浙江

  26 10月7日 六日 205 北京 长春

  26 10月7日 六日 206 武汉 辽宁

  26 10月7日 六日 207 申花 金德

  26 10月7日 六日 208 河南 青岛

  27 10月21日 六日 209 山东 大连

  27 10月21日 六日 210 天津 轮空

  27 10月21日 六日 211 浙江 厦门

  27 10月21日 六日 212 国际 北京

  27 10月21日 六日 213 辽宁 深圳

  27 10月21日 六日 214 申花 长春

  27 10月21日 六日 215 青岛 武汉

  27 10月21日 六日 216 金德 河南

  28 10月28日 六日 217 轮空 山东

  28 10月28日 六日 218 大连 浙江

  28 10月28日 六日 219 北京 天津

  28 10月28日 六日 220 厦门 辽宁

  28 10月28日 六日 221 申花 国际

  28 10月28日 六日 222 深圳 青岛

  28 10月28日 六日 223 河南 长春

  28 10月28日 六日 224 武汉 金德

  29 11月4日 日 225 山东 浙江 14:30

  29 11月4日 日 226 轮空 北京 14:30

  29 11月4日 日 227 辽宁 大连 14:30

  29 11月4日 日 228 天津 申花 14:30

  29 11月4日 日 229 青岛 厦门 14:30

  29 11月4日 日 230 国际 河南 14:30

  29 11月4日 日 231 金德 深圳 14:30

  29 11月4日 日 232 长春 武汉 14:30

  30 11月11日 日 233 北京 山东 14:30

  30 11月11日 日 234 浙江 辽宁 14:30

  30 11月11日 日 235 申花 轮空 14:30

  30 11月11日 日 236 大连 青岛 14:30

  30 11月11日 日 237 河南 天津 14:30

  30 11月11日 日 238 厦门 金德 14:30

  30 11月11日 日 239 武汉 国际 14:30

  30 11月11日 日 240 深圳 长春 14:30

  (注:“六日”及开球时间先由主场俱乐部提出意见,中超委员会再根据电视转播安排调整)

中超29轮直播现场

山东体育台.三号下午三点半,直播鲁能的比赛.

看就看鲁能的比赛,精彩啊.呵呵.

别的光知道个结果就行了.呵呵.

董路足球直播最新

15:30 中超 长春亚泰 - 长沙金德

董路垃圾

中超第30轮直播安排

4 3-30 五 20:00 上海申花 广州恒大 上海 虹口足球场 因亚冠调至周五

4 4-2 一 15:30 贵州人和 河南建业 贵阳 贵阳奥林匹克体育中心

4 4-1 日 15:45 广州富力 杭州绿城 广州 越秀山体育场

4 4-1 日 15:30 长春亚泰 上海申鑫 长春 长春经开体育场

4 3-30 五 19:30 北京国安 天津泰达 北京 工人体育场 因亚冠调至周五

4 3-31 六 15:30 大连阿尔滨 辽宁宏运 大连 大连金州体育场

4 4-1 日 15:30 江苏舜天 大连实德 南京 南京奥体中心

4 3-30 五 19:35 青岛中能 山东鲁能 青岛 天泰体育场

2015中超全部球队名单

各个门户网站和地方卫视都会对相关场次进行直播,请注意收看。

状态 比赛日期 时间 对阵赛事 观看

未开赛 04-11周六 19:35 贵州人和 VS 天津泰达 视频直播 图文直播

未开赛 04-11周六 19:35 石家庄永昌 VS 上海申鑫 视频直播 图文直播

未开赛 04-11周六 19:45 上海申花 VS 重庆力帆 视频直播 图文直播

未开赛 04-12周日 15:00 长春亚泰 VS 江苏舜天 视频直播 图文直播

未开赛 04-12周日 17:00 上海上港 VS 北京国安 视频直播 图文直播

未开赛 04-12周日 19:35 山东鲁能 VS 广州富力 视频直播 图文直播

未开赛 04-12周日 20:00 广州恒大 VS 辽宁宏运 视频直播 图文直播

未开赛 04-13周一 19:35 杭州绿城 VS 河南建业 视频直播 图文直播

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由梦蝶娱乐发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://www.gongfugw.com/view/3690.html

分享给朋友:

“中超直播表 董路足球直播最新” 的相关文章

nba选修 nba选秀顺位有几位

nba选修 nba选秀顺位有几位

nba选秀到底有几轮?,NBA选秀规则是什么?顺位是什么?什么是nba选秀?NBA历史上最重要的7次选秀都有哪些,NBA的选秀大会是怎么回事?你对它了解多少?2021年nba选秀。本文导航nba选秀是怎么入选的nba选秀顺位有几位选秀规则nbanba20年来的选秀名单大全nba选秀是如何进行的202...

2013亚冠联赛 亚冠八分之一决赛时间表

广州恒大2013亚冠赛程,中超球队亚冠最好战绩,是哪一年?亚冠夺冠次数最多,2013亚冠四分之一决赛的赛制是怎样的?亚冠决赛在那里举行,2013年亚冠决赛对阵双方是广州恒大和哪只韩国球队,2013年亚冠冠军是哪个球队。本文导航2013年亚冠广州恒大比赛录像中超亚冠历年最好成绩亚冠八分之一决赛时间表亚...

2011nba全明星 2011年NBA全明星赛名单

2011年NBA全明星有哪些人,2011年NBA全明星什么时候开始?2011年NBA全明星在哪里举行?2011年NBA全明星赛名单,2011年NBA全明星赛具体时间以及赛程安排,2011年NBA全明星哪边获胜了? 比分多少? MVP是谁?本文导航NBA2011年全明星赛2011年NBA全明星赛201...

ncaa选秀 伦纳德垫脚之后得了什么伤病

ncaa选秀 伦纳德垫脚之后得了什么伤病

篮球里的NCAA是什么意思?为什么NCAA球员很少不通过选秀进入NBA呢?强如伦纳德也只是15号秀,NCAA时期的他表现如何?NCAA,为什么是NBA最重要的人才库?NCAA是什么意思?NCAA和NBA的关系是什么呢?NCAA出产的NBA联盟巨星都有哪几位。本文导航ncaa篮球各队图标ncaa和nb...

cba总决赛第五场 cba今年总决赛打几场

cba总决赛第五场 cba今年总决赛打几场

2011cba总决赛第5场比分,2012 年 CBA 总决赛第五场比赛有什么亮点?1516赛季cba总决赛第五场战况,cba总决赛第五场什么时候比赛?2o15年cba总决赛第五场比赛什间是什么时候?CBA总决赛到底是有几场。本文导航2011年cba总决赛全场回放2013年cba总决赛录像cba总决赛...

2006年世锦赛 2008梦八队球员名单

2006年世锦赛 2008梦八队球员名单

2006年世锦赛中国男篮排名第几,中国篮球06世锦赛成绩,2006 世锦赛美国NBA将派出何阵容,2006篮球世锦赛是哪一年决定在日本举行的,2006年的世锦赛姚明为什么能够力压诺维茨基和加索尔成为成为得分王?2006年梦七队阵容豪华,为何只拿下了世锦赛铜牌?本文导航中国男篮2008年世界排名中国篮...

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。